4 November, 12:59pm
Tiempo de lectura estimada: 2 minutos
Víctor JáquezMi pequeña deuda con el tec
CONCEPTO DESCRIPCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO IMPORTE FICHA
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/12/2005 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/1/2006 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/2/2006 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/3/2006 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/4/2006 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/5/2006 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/6/2006 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/7/2006 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/8/2006 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/9/2006 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/10/2006 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/11/2006 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/12/2006 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/1/2007 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/2/2007 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/3/2007 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/4/2007 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/5/2007 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/6/2007 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/7/2007 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/8/2007 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/9/2007 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/10/2007 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/11/2007 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/12/2007 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/1/2008 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/2/2008 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/3/2008 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/4/2008 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/5/2008 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/6/2008 4,046.90
FA0501 Financiamiento FAPPI Enero '05 5/7/2008 4,046.90
Importe total: 129,500.80